Midonkey Ace fabriqué en chine offre spéciale haute vitesse 500W moteur 14 "taille de roue pleine Suspension pliable vélo de ville électrique Ebike
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 74.00cm * 38.00cm * 64.00cm Poids brut par produit unitaire 34;
Informations de base
Modèle NON. | AS |
Utilisé pour | Tous ages |
Taille de roue | 14" |
Matériau de la jante | Aluminium |
Matériau de la fourche | Acier |
Jeu de dérailleur | Derailleur arriere |
Matériau de la coque de la selle | Cuir |
Matériau du guidon | Caoutchouc |
Matériau de la pédale de vélo | Plastique |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | MIDONKEY |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 74.00cm * 38.00cm * 64.00cm Poids brut par produit unitaire 34.000kg Délai de livraison 15 jours (1 - 10 pièces)A négocier ( > 10 Pièces)
Description du produit
Modèle | AS |
Cadre | |
Cadre | Acier Carbone |
Fourchette | Acier |
Choc | Suspension complète |
roues | |
Taille de roue | 14*2.125" |
Transmission | |
Engrenages | 3 vitesses |
Moteur | 500W |
Max. Vitesse | 25km/h |
Kilométrage | 45km en mode électrique pur |
Composants | |
Selle | Mousse PU, réglable en hauteur |
Frein | Frein à disque double avant et arrière |
Phares | Lumière LED à haute luminosité × 1 |
Feux arrières | Lumière LED à haute luminosité × 1 |
Batterie | |
Capacité | 48V, 6/8/10/12/14/20/24Ah |
Temps de charge | >3h |
Amovible | Oui |
Dimension | |
Pliable | Oui |
Taille de l'emballage | 740*380*680mm |
Lester | |
GW | 34 kg |
Charge maximale | 150 kg (330,69 lb) |
Dimension MIDONKEY ACE | Chiffre (mm) | Chiffre (pouce) | |
L | Longueur | 1350 | 53.15 |
O | Largeur | 560 | 22.05 |
H | Hauteur | 880-1050, extensible | 34.65-41.34, extensible |
UN | Hauteur d'assise la plus élevée | 1000 | 39.37 |
B | Hauteur d'assise la plus basse | 750 | 29.53 |
C | Taille de roue | 355.6*53.98 | 14*2.125" |
D | Empattement | 950 | 37.41 |
E | Atteindre | 550 | 21.66 |
F | Longueur du tube de selle | 440 | 17h33 |
g | Longueur de manivelle | 200 | 7,88 |
je | Longueur du tube de direction | 130 | 5.12 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant