Vélo électrique OEM 48V 13ah 7 vitesses 800W pour adulte
Taille de l'emballage par produit unitaire 145,00 cm * 33,00 cm * 72,00 cm Poids brut par produit unitaire 30,000 kg Lum;
Informations de base
Modèle NON. | LM48S-01AF |
Voltage de batterie | 48V |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Taille de roue | 20" |
Moteur | Sans balais |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
Plié | Plié |
Vitesse maximale | 30-50km/h |
Portée par puissance | 31-60km |
Coutume | Logo de soutien ; Couleur ; etc. |
Afficher | Affichage LCD 5 Décalage |
Marque de batterie | Batterie Samsung ou Panasonic |
Frein | Frein à disque avant/arrière |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium |
Capacité de jante/escalade | Jante en aluminium |
Siège | Un siège |
Pneu | 20 "* 4.0 gros pneu Kenda |
Suspension | Suspension hydraulique avant |
Vitesse | Shimano 7 vitesses |
Forfait transport | Carton |
spécification | 145*33*72 cm |
Marque déposée | lumax |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 2500 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 145.00cm * 33.00cm * 72.00cm Poids brut par produit unitaire 30.000kgDescription du produit
Lumax Industray and Commerce est une société de fabrication et de commerce expérimentée en Chine, spécialisée dans les vélos électriques, les éléments de machine et le matériel, etc. Nous avons créé notre usine de vélos électriques en 2009, qui est un fabricant de vélos électriques basé à Wuxi. Nous ciblons les activités d'exportation de vélos électriques et après 2 ans de croissance, notre valeur de vente est supérieure à 500 pièces de vélos électriques par mois et la capacité de fabrication de 3000 pièces de vélos électriques par mois. Basé sur notre équipe de R&D, notre équipe de vente, notre équipe de contrôle de la qualité et notre équipe de traitement des commandes. Nous fournissons à nos clients des produits de la plus haute qualité, un traitement et une expédition rapides et fiables des commandes, un service après-vente courtois et rapide. Nous ne sommes pas vraiment gros maintenant, mais assez forts. Nous attendons avec votre développement mutuel!Informations de base | Moule No. | LM48S-01AF |
Catégorie | Vélo électrique | |
spécification | Moteur | Entraînement arrière sans balais de 800 W |
Pliable | Oui | |
Afficher | Affichage LCD 5 décalages | |
Marque de batterie | Batterie Samsung ou Panasonic | |
Frein | Frein à disque avant/arrière | |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium | |
Capacité de jante/escalade | Jante en aluminium | |
Batterie | Batterie lithium 48V13AH | |
Siège | Un siège | |
Pneu | 20 "* 4.0 gros pneu KENDA | |
Suspension | Suspension hydraulique avant | |
Vitesse | SHIMANO 7 vitesses | |
Informations commerciales | MOQ | 50 pièces |
PRIX | 10-50pcs USD575.00, 51-100pcs USD560.00, Plus de 100pcs USD550.00 | |
DÉLAI DE PAIEMENT | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | |
Goûter | GOÛTER | Oui |
Quantité d'échantillon | 1 pc | |
Prix de l'échantillon | 635,00 USD | |
Informations d'emballage | Taille d'emballage | 145*33*72 cm |
Poids brut | 30kg | |
Taille d'emballage | Carton | |
Informations de livraison | Exemple ETD | dans les 25 jours après le paiement reçu |
Commande ETD | 45 jours après le dépôt reçu | |
Capacité de production | 2500 pièces/mois |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant