Caremoving Pliez les tricycles électriques portatifs de mobilité de scooter handicapé pour les personnes âgées
Vue d'ensemble Paramètres du produit Description du produit Certifications Emballage et expédition Profil de l'entrepris;
Informations de base
Modèle NON. | MS301 |
Capacité d'escalade | 12° |
Capacité de chargement | 100-200kg |
Accessoires | Lumière LED |
Certificat | CE |
Plié | Plié |
Tension | 48V |
Pouvoir | 201-500W |
Temps de charge | 6-8h |
Emballage | Carton |
Moyeu de roue | Alliage d'aluminium |
Matériel | Aluminium |
Système de freinage | Frein électronique |
Batterie | Lithium 48V 10ah |
Poids net | 26 kg |
Vitesse maximale | 15km/h |
Kilométrage | 20km |
Conduire | À traction arrière |
Taille de roue | Pneu pneumatique R10 |
Dispositif de roue | Type anti-basculement |
spécification | 850*550*450mm |
Marque déposée | CareMoving ou Personnalisable |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 8712008900 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Paramètres du produit
Modes | 48V 350W | Max. vitesse | 15km/h |
Taille | 10 pouces | Matériaux de cadre | Alliage d'aluminium |
Conduire | À traction arrière | Capacité de poids | 100KG |
Type de batterie | Batterie au lithium | Taille ouverte(mm) | 1050*830*540 |
Capacité de la batterie | 48V 10Ah | Taille pliée | 410*620*860 |
Distance de conduite | 30km±5 | Taille d'emballage | 850*550*450mm |
Pouvoir | AC220 50HZ | Poids net | 26 kg |
Temps de recharge | 5-6 heures | Poids brut | 30 kg |
Capacité d'obstacles | ≤50MM | Roue avant | Pneumatique R10 |
Capacité d'escalade | ≤12° | roue arrière | Pneumatique R10 |
Description du produit
Certificats
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Nos avantages
FAQ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant