Vélo électrique de montagne 750W 52V Fat Tire Ebike 5% de réduction
Vélo électrique de montagne 750W 52V Fat Tire Ebike 5% de réduction;
Informations de base
Modèle NON. | LB12 |
Certificat | CE, ISO |
Plié | Déplié |
Vitesse maximale | 41-60km/h |
Portée par puissance | >60km |
Puissance du moteur | Moteur Bafang 750W |
Batterie | 48V16ah |
Vitesse | 32kmh-45kmh |
Frein | Frein à disque hydraulique |
Forfait transport | Carton |
spécification | M, L, XL |
Marque déposée | Lanbo |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Système électrique | Composants principaux | ||
Moteur | Moteur de cassette de moyeu arrière 52V750W Bafang | Cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
Moteur de moyeu arrière 52V750W Bafang en option | Jante/Pneus | Aluminium/26" x 4.0" | |
Batterie | Batterie au lithium 52V/16Ah, cellules LG | Fourche avant | Fourche à ressort hélicoïdal |
Lumière | Lumière LED F&R disponible | Frein | Frein à disque mécanique de 180 mm |
Affiche | Affichage LED/5 niveaux d'assistance | Dérailleur | Shimano 7 vitesses |
Manette | Contrôleur 52V intégré au cadre | Engrenages de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Capteur | Capteur de cadence, pédale assistée | Guidon/potence | Alliage d'aluminium |
Chargeur | Chargeur intelligent 100 ~ 240V, 52V2A | Parlait | 12g Inox |
Plug comme exigence du marché final | Chaîne | Chaîne résistante à la rouille KMC | |
Temps de charge | 6-8.5 heures | Étagère | ne pas inclure |
Manette de Gaz | Accélérateur au pouce | Aile | ne pas inclure |
Performance | Performance | ||
Vitesse | 25-35Km/h | Charge maximale | 150Kgs |
Gamme | 45 km + par accélérateur uniquement | NO / GW | 32kg / 42kg |
Taille des cartons | 1690*300*840mm | Taille | M / L / XL |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant